Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


abmessungen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

abmessungen [2009/12/21 09:13] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Abmessungen =====
 +
 +^ ^ Limousine ^ Break ^
 +| Radstand |  240cm  ||
 +| Spurbreite vorn |  126cm  ||
 +| Spurbreite hinten |  122cm  ||
 +| Gesamtlänge |  392cm  |  396cm  |
 +| Breite |  152,​4cm ​ |  152,​4cm ​ |
 +| Höhe, unbeladen |  148,​5cm ​ |  152cm  |
 +| Breite Türöffnung,​ vorn |  72cm  ||
 +| Breite Türöffnung,​ hinten |  70cm  || 
 +
 +\\
 +
 +**Beim Break:**
 +
 +| Breite Ladefläche,​ zwischen den Kotflügeln |  94cm |
 +| Länge der Ladefläche,​ ab Rückbank |  76cm |
 +| mit umgeklappter Rückbank |  122cm |
 +| Höhe der Ladefläche |  93cm |
 +| Breite der Heckklappenöffnung |  93cm |
 +| Höhe der Öffnung |  78cm |
 +
 +
 +| Tankvolumen ​ | 25 Liter |
 +| mittl. Verbrauch ​ | ca. 6,5l/100km |
 +| ca. Reichweite ​ | ca. 375 km |
 +| Wendekreis: ​ | 11,4 m |
 +| Tank-Reserve | - (keine) |
 +| Bremsweg bei 100 km/h | 50,2 m  |
 +
 +Die Bremsverzögerung bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h auf trockenem Asphalt beträgt bei einem Pedaldruck von 45 kg
 + ​maximal 8,5 m/​s<​sup>​2</​sup>​.
 +
 +{{tag>​Maße Abmessungen Tank Länge Breite Höhe }}
 +
 +
 +=====Gewichte=====
 +  ​
 +
 +^ ^ Limousine ^ Break ^
 +| **Leergewicht** \\ bis Mai 1968 \\ ab Mai 1968 | \\ 670kg \\ 680kg | \\ 695kg \\ 725kg |
 +| **zul. Gesamtgewicht** ​ \\ bis Mai 1968 \\ ab Mai 1968 | \\ 990kg \\ 1000kg | \\ 1015kg \\ 1095kg |
 +| **Nutzlast** \\ bis Mai 1968 \\ ab Mai 1968 | \\ 320kg \\ 320kg | \\ 320kg (Pneus 125x380) \\ 370kg  (Pneus 135x380) |
 +| **Gewichtsverteilung vorn/​hinten** \\ bis Mai 1968 \\ ab Mai 1968 | \\ 412/258kg \\ 417/263kg | \\ 415/280kg \\ 440/285kg |
 +
 +{{tag>​Gewicht Nutzlast}}
 + 
 +
 +=====Zulässige Anhängelast=====
 +
 +^ Fahrzeugtyp:​ ^ Ami 6 berline ^ Ami 6 break ^
 +| Anhänger gebremst: | 600 kg | 600 kg | 
 +| ungebremst: | 350 kg | 340 kg | 
 +
 +Quelle: Citroën Kundendienst,​ Rundschreiben TR 500/​65 ​
 +
 +{{tag>​Anhänger Anhängekupplung Kupplung}}
 +
 +
 +===== Zulässige Dachlast=====
 +
 +^ Fahrzeugtyp:​ ^ Ami 6 berline ^ Ami 6 break ^
 +| Dachlast: | 30 kg | 30 kg | 
 +
 +Quelle: Citroën Techn. Handbuch Nr. 580/3 
 +
 +{{tag>​Dachgepäckträger Dachlast}}
  
abmessungen.txt · Zuletzt geändert: 2009/12/21 09:13 (Externe Bearbeitung)