Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


einstellwerte

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

einstellwerte [2009/12/21 09:13] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Einstellwerte:​ Motor und Schmiersystem - Engine and Lubrication=====
  
 +| Ventilspiel zur Kontrolle der Ventilsteuerung (Einlaß / Auslaß): | //Valve Rocker Clearance for Checking of Settings (Inlet / Exhaust):// | 0,53 mm / 0,43 mm | 
 +| Ventilspiel bei warmem Motor (Einlaß / Auslaß): | // Running Clearance og Valves (Inlet / Exhaust):// | 0,20 mm / 0,20 mm | 
 +| Zündkerzen:​ | //Spark Plugs:// | AC:43 F \\ Bosch: W 225-T1 \\ Champion: L 85 oder / //or// L 92 Y \\ KLG: FF 70 \\ Lodge: HN oder / //or// CN \\ Marechal: CR 35 (V 34 in kalten Ländern / used in cold countries) | 
 +| Elektrodenabstand:​ | //Spark Plug Gap:// | 0,6-0,7 mm | 
 +| Abstand Unterbrecherkontakte:​ | //Breaker Point Gap:// | 0,4-0,5 mm | 
 +| Zündzeitpunkt:​ | //Static Setting of Ignition:// | 0,68-96 mm vor O.T. (B.T.O.C.) bzw.\\ 10-12 Grad an der Schwungscheibe gemessen //(10-12 degrees at flywheel)// | 
 +| Ölpumpe: | //Oil Pump:// | Zahnradpumpe,​ Siebfilter (gear wheel pump, strain filter) | 
 +| Öldruck: | //Oil pressure:// | 2,5-2,8 kg/cm² bei / at 3.500 U/min | 
 +| Öltemperatur:​ | //Oil temperature://​ | 60°C-70°C | 
 +| Fassungsvermögen (theor.) bzw. beim Ölwechsel: | //​theoretical capacity of sump resp. when changing oil:// | 2,5 Liter (incl. Ventildeckel) / //after removing cylinder head cover resp.// bzw. 2,3 Liter (SAE20 oder / //or// 10W30) |
 +| zwischen Min. und Max.: | //between min. and max. marks: // | 0,5 Liter |
 +
 +
 +===== Ölsorten Motor =====
 +
 +{{ :​sticker.citroen-prefere-total.jpg| Sticker: "​Citroën prefere Total"​}}
 +empfohlen sind folgende Öle:
 +
 +  * Motoröl gemäß API Spezifikation mind. ML-DG.
 +  * Ölviskosität:​ SAE 10W-30
 +  * oberhalb 30 Grad Celsius: SAE 20W-40
 +  * bei sehr tiefen Temperaturen:​ SAE 5W-20
 +
 +{{tag>​Schmierung Schmierplan Öl Total Motoröl Ventile}}
einstellwerte.txt · Zuletzt geändert: 2009/12/21 09:13 (Externe Bearbeitung)