![]() | The Virtual Citroen Ami6 Garage: Welcome! | ![]() |
| Vergasertyp: | Solex 30 PBI (bis 11/61) | 30 PICS (ab 11/61) | 40 PICS (ab 09/63) | 40 PICS 2 (ab 04/64) |
|---|---|---|---|---|
| Lufttrichter: | 23 | 26 | 32 | 32 |
| Hauptkraftstoffdüse: | 115 | 140 | 165 | 170 |
| Luftkorrekturdüse: | 250 | 160 | AB | AC |
| Mischrohr: | 22 | - | - | |
| Leerlaufdüse: | 47 | 47 | 55 | 50 |
| Leerlaufluftdüse: | 130 | 160 | 130 | 130 |
| Pumpendüse: | 60 | |||
| Ausgleichdüse: | 110 | |||
| Einspritzrohr, unten: | 70 | 40 | 45 + 50 | |
| Starterluftdüse: | 3 | |||
| Schwimmernadelventil: | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,3 |
| Dichtung f. Nadelventil, Dicke: | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Schwimmergewicht: | 5,7 g | 5,7 g | 5,7 g | 5,7 g |
Quelle: Citroën Kundendienst, TR 434/63
Vergasermarkierung
| Einbaudatum | Vergasertyp | Markierung Normal- Kupplung | Markierung Fliehkraft- Kupplung |
|---|---|---|---|
| 9/1963 - 4/1964 | Solex 40 PICS 40 PCIS* | 44 | 45 |
| 4/1964 - 4/1967 | Solex 40 PICS2 40 PCIS2* | 44-1 | 45-1 |
| 4/1967 - 5/1968 | Solex 40 PICS3 40 PCIS3* | 44-2 | 45-2 |
Quelle: Citroën Kundendienst
*: Fahrzeuge mit Fliehkraftkupplung (d.h. Vergaser mit Drosselklappenschließdämpfer)